EQUIPE 4:
| Nº | Aluno/a | Turma | Assinatura |
| 01 | NATALICE OLIVEIRA BRITO | 1º M1 | |
| 02 | REGINALDO SAMPAIO DE JESUS | | |
| 03 | RONALDO SANTOS CONCEIÇÃO | | |
| 04 | ROSELI DE JESUS ROCHA | | |
| 05 | ROSIMEIRE SANTOS DE JESUS | | |
| 06 | SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA | | |
| 07 | TAÍSE DE JESUS SOUZA | | |
| 08 | VALDIRENE SILVA DOS SANTOS | | |
| 09 | RENATA BARRETO DE JESUS | 1º M2 | |
| 10 | ROBERTO C. S. NASCIMENTO | | |
| 11 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | | |
| 12 | TAMIRES DE ASSIS BITENCOURT | | |
| 13 | VALDEILSON J. S. DOS SANTOS | | |
| 14 | VERIDIANA ALMEIDA DA SILVA | | |
| 15 | WANDERSON DE S. BITENCOURT | | |
| 16 | WELESON SOUZA BITENCOURT | | |
| 17 | WILSON DOS SANTOS DE JESUS | | |
| 18 | QUÉSIA DOS SANTOS SILVA | 1º M3 | |
| 19 | RÁMON LUIZ SANTANA SANTOS | | |
| 20 | THAIS BRITO DE ALMEIDA | | |
| 21 | VERONICA DA SILVA FARIAS | | |
| 22 | VINICIOIS COUTO ASSIS | | |
| 23 | VIVILANE COUTO ASSIS | | |
| 24 | VIVILANE DA NATIVIDADE LEAL | | |
| 25 | WASHIGTON LUÍS R. S. FERREIRA | | |
| 26 | WILLIAM SAILVA SANTOS | | |
| 27 | ALISSON PIRES BITENCOURT | | |
| 28 | MONICA DE J. SANTA BARBARA | 1º V1 | |
| 29 | RAIANA AURELINA N. DE JESUS | | |
| 30 | REYNOLD GOMES FONSECA | | |
| 31 | ROBSON MESSIAS DE J. BARBOSA | | |
| 32 | ROSANGELA SANTOS FRANÇA | | |
| 33 | ROSIVAL ARAUJO SANTANA | | |
| 34 | SANDRIELE PEREIRA SANTOS | | |
| 35 | TARLON FIGUEREDO DE JESUS | | |
| 36 | THAINARA SANTIAGO SANTOS | | |
| 37 | THAINARA SANTIAGO SANTOS | | |
| 38 | WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS | | |
| 39 | MILENA COSTA TEXEIRA | 2º M1 | |
| 40 | NATALICE PEREIRA NASCIMENTO | | |
| 41 | ROSANGELA SANTOS DE SOUZA | | |
| 42 | ROSEANE DOS SANTOS | | |
| 43 | ROSENE FRANÇA DOS SANTOS | | |
| 44 | SAVIO NERY DE JESUS | | |
| 45 | TEINA O. SANTOS SANTANA | | |
| 46 | WESLEY SILVA BORGES | | |
| 47 | RAFAELA NERY ANDRADE | 2º M2 | |
| 48 | RONALDO NERY ANDRADE | | |
| 49 | ROSINEIA DA SILVA QUEIROZ | | |
| 50 | TAINA DOS SANTOS ALMEIDA | | |
| 51 | TATIANE SANTANA SANTOS | | |
| 52 | THAIS DOS SANTOS COSTA | | |
| 53 | THAINA KARINY DE A. ALMEIDA | | |
| 54 | VANDERCLEIA SOUZA SANTOS | | |
| 55 | KEFETY CAYO SILVA ANDRADE | | |
| 56 | TATIANE DOS SANTOS E SANTOS | 2º V1 | |
| 57 | THAISE MARTINS NICACIO | | |
| 58 | TIAGO FRANÇA SANTANA | | |
| 59 | VALERIA BISPO NICÁCIO | | |
| 60 | VIVIANE DOS SANTOS ROSÁRIO | | |
| 61 | NAGILA SILVA SANTOS | 3º M1 | |
| 62 | NAIZE SILVA ANDRADE | | |
| 63 | NATACIA SILVA DE JESUS | | |
| 64 | NIVALDO SILVA RODRIGUES | | |
| 65 | PAULIANA DA SILVA BOMFIM | | |
| 66 | ROSECLEIDE SANTOS SANTANA | | |
| 67 | ROSENALDO SANTANA COSTA | | |
| 68 | LUZIENE SILVA DE JESUS | 3º M2 | |
| 69 | RITA DE CASSIA S. DE ALMEIDA | | |
| 70 | ROSEMEIRE SANTANA SANTOS | | |
| 71 | SLONNE STERPHANIE C. SOUSA | | |
| 72 | SUEDY RODRIGUES DOS SANTOS | | |
| 73 | TAINAR RODRIGUES CHAVES | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário