EQUIPE 2:
| Nº | Aluno/a | Turma | Assinatura |
| 01 | JAQUELINE DOS SANTOS | 1º M1 | |
| 02 | JAQUELINE S. DOS SANTOS | | |
| 03 | JEFERSON C. DOS SANTOS | | |
| 04 | JESSICA PEREIRA DOS SANTOS | | |
| 05 | JOSEVANM SANTOS BOMFIM | | |
| 06 | JOSINETE NASCIMENTO SILVA | | |
| 07 | JULIANO DE JESUS OLIVEIRA | | |
| 08 | KARINE SILVA DOS SANTOS | | |
| 09 | EDIVAN SANTANA SANTOS | 1º M2 | |
| 10 | EUDES FREIRE ALVES | | |
| 11 | IGOR DE ALMEIDA B. DE ASSIS | | |
| 12 | JAMILE DOS SANTOS DE JESUS | | |
| 13 | JEFERSON SOUZA BITENCOURT | | |
| 14 | JESSICA BARRETO COUTO LIMA | | |
| 15 | JOSEANE DA PAIXÃO SERRA | | |
| 16 | JOSIVAL CARVALHO CARDOSO | | |
| 17 | LAIS BORGES DOS SANTOS | | |
| 18 | DAIANE FERREIRA DOS SANTOS | 1º M3 | |
| 19 | ELIUDE SOARES MATOS | | |
| 20 | FRANKLIN DOS SANTOS | | |
| 21 | FRICIA ANUNCIAÇÃO SANTANA | | |
| 22 | GEOVANE CAETANO DA PAZ | | |
| 23 | HERACLITO JOSÉ SOUZA NETO | | |
| 24 | ITANA ANDRADE DE BRITO | | |
| 25 | JAMILE DA SILVA SANTOS | | |
| 26 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | | |
| 27 | DIOGO SANTOS ROCHA | 1º V1 | |
| 28 | ELAINE SILVA MATA | | |
| 29 | ERICA DOS SANTOS COSTA | | |
| 30 | FERNANDA SOUZA SILVA | | |
| 31 | GRAZIELE MORAIS DE FRANÇA | | |
| 32 | HELLEN EDUARDA N. NICÁCIO | | |
| 33 | INDIARA RUTH PAIXÃO ALMEIDA | | |
| 34 | ITALO LAGO SANTANA | | |
| 35 | JAIR SOUZA MARCOS | | |
| 36 | JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA | | |
| 37 | DALILA SANTOS SILVA | 2º M1 | |
| 38 | DANIELA FONSECA DE JESUS | | |
| 39 | DANIELA JESUS SANTOS | | |
| 40 | DEIZE DE JESUS BOMFIM | | |
| 41 | EDILZA PEREIRA DOS SANTOS | | |
| 42 | ELIANE DA SILVA SOUZA | | |
| 43 | JAMILE OLIVEIRA DE JESUS | | |
| 44 | JESSICA OLIVEIRA DE JESUS | | |
| 45 | FERNANDA DE QUADROS MOTA | 2º M2 | |
| 46 | FERNANDA SANTOS BARRETO | | |
| 47 | FERNANDA S. DOS SANTOS | | |
| 48 | GIRLEIDE A. DOS SANTOS | | |
| 49 | ISIS DILANE VIEIRA DE JESUS | | |
| 50 | IVANA DOS SANTOS BARRETO | | |
| 51 | JOCELIA ANDARDE DOS SANTOS | | |
| 52 | JULIANA PEIXOTO MOTA | | |
| 53 | LAIANA SANTOS E SANTOS | | |
| 54 | GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA | 2º V1 | |
| 55 | ISAEL SANTOS NASCIMENTO | | |
| 56 | JULIE CLEITA CHAVES SOUZA | | |
| 57 | LAISE DA SILVA SANTOS | | |
| 58 | LEILIANE DA COSTA DE OLIVEIRA | | |
| 59 | MARIELLE SOUZA ALMEIDA | | |
| 60 | ELITANIA R. SILVA DOS SANTOS | 3º M1 | |
| 61 | JAILMA SILVA SANTOS | | |
| 62 | JAIR RODRIGUES DO N. SANTOS | | |
| 63 | JANISLEI DOS SANTOS | | |
| 64 | JAQUELINE ALMEIDA SANTOS | | |
| 65 | JOCILEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | | |
| 66 | JOICE SANTOS BITENCOURT | | |
| 67 | DAVID SILVA SANTOS DE ASSIS | 3º V1 | |
| 68 | ALENI SOUZA ROSA | | |
| 69 | ERICA DE ALMEIDA BORGES | | |
| 70 | ERICSON FRANÇA DE SANTANA | | |
| 71 | FABIANE NASCIMENTO MOTA | | |
| 72 | FELIEPE NUNES CARVALHO | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário