quarta-feira, 12 de setembro de 2012
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
OBSERVAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PARCIAIS
AS NOTAS DIVULGADAS SÃO EXCLUSIVAS DOS DIAS EM QUE AS MESMAS FORAM REALIZADAS, SENDO ASSIM PARA OBTEREM A NOTA GLOBAL, SOMEM OS VALORES DE TODAS AS PARCIAIS.
ABRAÇOS
ATT.
COORDENAÇÃO
1ª PARCIAL
TAREFAS | EQUIPES | ||||
| | ECOMUNDO | SUSANTEC | R3 | ECOCENSC |
01 | AJUDANDO A ESCOLA “A NOTA É MINHA” | 1.759 | 3.390 | 2.625 | 10.028 |
02 | ARRECADANDO ALIMENTOS | 2.040 | 2.200 | 1.440 | 1.580 |
03 | LATINHA NA MÃO | 4.000 | 1.590 | 3.310 | 6.400 |
| 7.799 | 7.180 | 7.375 | 18.008 |
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)